ANPING ANAO MESH DAN PRODUK LOGAM CO, LTD.

Rumah
Produk
Tentang kami
Tur Pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Rumah ProdukSteel Expanded Metal Mesh

Membuka 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Tebal Untuk Platform

I 'm Online Chat Now
Ini adalah perusahaan yang sangat bagus. mereka menawarkan saya kualitas yang sangat baik, harga yang wajar dan waktu pengiriman yang cepat.

—— Mark White

Saya membeli logam mesh dari mereka, jala mereka sangat tebal, ketika saya menginstal, saya sangat terpuaskan. saya berharap untuk membeli lagi.

—— Judy

Membuka 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Tebal Untuk Platform

Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms
Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms

Gambar besar :  Membuka 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Tebal Untuk Platform Harga terbaik

Detail produk:

Tempat asal: Hebei China
Nama merek: Anao
Sertifikasi: CE,PC+SC
Nomor model: 5x10mm

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 10 ROLLS
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kertas, tas anyaman
Waktu pengiriman: 30 hari setelah menerima setoran atau L / C
Menyediakan kemampuan: Satu kontainer 20 'per bulan
Detil Deskripsi produk
Produk: Galvanis mesh logam yang diperluas Bahan: Coils Baja
Pembukaan jala: 5x10mm Ketebalan: 0.5mm
Lebar Jaring: 3 kaki, 4 kaki Panjang jaring: 10 m, 12 m
Cahaya Tinggi:

mesh baja membentang

,

mesh baja berlian diperluas

Mesh Pembukaan 5x10mm Galvanized Expanded Metal Mesh Dengan Tebal 0.5mm

Aplikasi:

Expanded metal mesh terutama diterapkan sebagai platform dan tapak tangga untuk konstruksi, jembatan kapal dan boiler. Mereka juga digunakan sebagai penguat untuk bahan konstruksi ringan dan penuangan beton, pemanggang radiator pada semua jenis kendaraan dan kompresor udara, pelindung keselamatan untuk peralatan persneling pada berbagai jenis mesin.

Pengantar:


Expanded mesh dapat diklasifikasikan ke dalam galvanized expanded mesh dan dicat expanded mesh, stainless steel diperluas mesh logam dll.


Anda dapat memilih pola lain yang menggabungkan jaring bangunan dengan layar jendela untuk mencegah lalat, serangga, nyamuk dll. Metode ini sangat praktis dan populer di Asia Tenggara.

Ada banyak spesifikasi dan gaya untuk Expanded Metal Mesh, karena penggunaan yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda.


Spesifikasi:

Ketebalan bahan

SWD LWD Untai Lebar W / SQF W / SQM
Inci MM Inci MM Inci MM Inci MM Pound KG
0,0197 0,50 0,1181 3.00 0,2362 6.00 0,0197 0,50 0,27 1,31
0,0197 0,50 0,1260 3.20 0,3150 8.00 0,0236 0,60 0,30 1,47
0,0197 0,50 0,1969 5.00 0,3937 10,00 0,0276 0,70 0,23 1.10
0,0197 0,50 0,2362 6.00 0,4921 12,50 0,0315 0,80 0,21 1,05
0,0197 0,50 0,2756 7.00 0,5512 14,00 0,0354 0,90 0,21 1.01
0,0197 0,50 0,3150 8.00 0,6299 16,00 0,0394 1,00 0,20 0,98
0,0197 0,50 0,3543 9,00 0,7874 20,00 0,0433 1.10 0,20 0,96
0,0197 0,50 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,18 0,88
0,0197 0,50 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1.12 0,18 0,88
0,0315 0,80 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1.12 0,29 1,41
0,0315 0,80 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,29 1,41
0,0315 0,80 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,29 1,41
0,0394 1,00 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1.12 0,36 1,76
0,0394 1,00 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,36 1,77
0,0394 1,00 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,36 1,76
0,0472 1,20 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0445 1.13 0,44 2.13
0,0472 1,20 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,43 2.12
0,0472 1,20 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,43 2.11
0,0472 1,20 0,7087 18,00 1.9685 50,00 0,0799 2,03 0,44 2.12
0,0591 1,50 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0665 1,69 0,54 2.65
0,0591 1,50 0,7087 18,00 1.9685 50,00 0,0799 2,03 0,54 2.66
0,0591 1,50 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,0972 2,47 0,54 2,64
0,0591 1,50 1.1417 29,00 3.1496 80,00 0,1280 3,25 0,54 2,64
0,0787 2,00 0,7087 18,00 1.9685 50,00 0,0799 2,03 0,73 3,54
0,0787 2,00 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,0972 2,47 0,72 3,53
0,0787 2,00 1.1417 29,00 3.1496 80,00 0,1283 3.26 0,72 3,53
0,0787 2,00 1,4173 36,00 3.9370 100,00 0,1594 4,05 0,72 3,53
0,0787 2,00 1.7323 44,00 4.7244 120,00 0,1949 4.95 0,72 3,53
0,1181 3.00 1,4173 36,00 3.9370 100,00 0,1594 4,05 1,09 5,30
0,1181 3.00 1.7323 44,00 4.7244 120,00 0,1949 4.95 1,09 5,30
0,1181 3.00 2.1654 55,00 5,9055 150,00 0,1965 4.99 0,88 4.27
0,1181 3.00 2,5591 65,00 7.0866 180,00 0,1811 4.60 0,68 3.33
0,1575 4,00 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,1772 4,50 2,63 12,85
0,1575 4,00 1,1811 30,00 3.1496 80,00 0,1969 5.00 2.14 10.47
0,1575 4,00 1,4961 38,00 3.9370 100,00 0,2362 6.00 2,03 9,92

Kami dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Harap tunjukkan parameter di bawah saat Anda meminta kutipan:
SWD, LWD, Berat per meter persegi, lebar Strand, Ketebalan, lebar dan panjang.

Rincian kontak
Anping Anao Mesh And Metal Products Co., Ltd.

Kontak Person: Julia Liu

Tel: +8618831872919

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami